Перечень цен на проводимые работы |
|||
| 1.0 | Установка громкой связи Parrot |
цена | н.ч. |
| 1 | Parrot MKI 9000: | 12000 | 1.5 |
| 2 |
Parrot MKI 9100: | 14000 | 1.5 |
| 3 | Parrot MKI 9200: | 17000 | 1.5 |
| 1.1 | Установка ксенона, и доп. освещения: | цена | н.ч. |
| 1 | моно ксенон * | 1500р | |
| 2 | би ксенон * | 1800р | |
| 3 | противотуманные фары * | 2400р | |
| 4 | габаритные огни (диоды) | 200р | |
| 5 | замена ламп | 300р | |
| 6 | замена блоков поджига кс-на | 600р | |
| 7 | диагностика светооборудования (шт.) | от 300р |
| 1.2 | Установка противоугонных систем: | ||
| 1 | База (сигнализ., сирена) | 5400р | 6 |
| 2 | системы с автозапуском | 7200р | 8 |
| 3 | иммобилайзер | от 3600р | 4 |
| 4 | мех-ая защита капота | от 3600р | 4 |
| 5 | диагностика системы | 700р | |
| 6 | установка ценр.замок. (пара) | 2500р | 3 |
| * На данные пункты предоставляется специальная гарантия на один год. *AlfaGarantia* | |||
| 1.3 | Установка системы парковки: | ||
| 1 | установка блока, 4-х датчиков | 3600р | 4 |
| 2 | доп. датчики | + 900р | 1 |
| 1.4 | Установка музыкальных систем: | ||
| 1 | 1din (база) | от 600р | |
| 2 | 2din (база) | от 1500р | |
| 3 | замена штатной маг-лы (Phantom) | от 1800р | |
| 4 | установка FM антенны (1шт.) | от 600р | |
| 5 | установка динамиков (1шт.) | от 600р | |
| 6 | монтаж проводки (1 дверь) | от 450 | |
| 7 | установка усилителя | от 3000р | |
| 8 | установка сабвуфера | от 600р | |
| 9 | установка конденсатор | от 600р | |
| 10 | доп. затраченное время ( 1час) | 900р | 1 |
| 1.5 | Установка сигнала (клаксона) | ||
| 1 | установка (+изготовление жгута проводки) | 2000р | |
| 2.1 | Тонирование llumar ATR | ||
| 1 | стекло (боковое) | 800р | |
| 2 | форточка | 500р | |
| 3 | стекло лобовое/заднее | 1700р | |
| 4 | полоса (переднее стекло) | 900р | |
|
2.2 |
Тонировка Пленкой INFINITY | ||
| 1 | стекло (боковое) | 1200р | |
| 2 | форточка | 750р | |
| 3 | стекло лобовое/заднее | 2250р | |
| 4 | полоса (переднее стекло) | 1200р | |
| 2.3 | Тонирование Фар(специальной пленкой) | ||
| 1 | пара (передние/задние) | 2500р | |
| 2.4 | Бронирование стекол/укрепление(100мм) | ||
| 1 | стекло (боковое) (1стекло) | 1600р | |
| 2 | форточка | 1000р | |
| 3 | стекло лобовое/заднее | 3000р | |
| 4 | полоса (переднее стекло) | - | |
| 2.4 | Бронирование стекол(только боковые) (300мм) | ||
| 1 | стекло (боковое) | 2400р | |
| 2 | форточка | 1500р | |
| 3 | стекло лобовое/заднее | - | |
| 4 | полоса (переднее стекло) | - | |
| 2.5 | Разтонировка (снятие старой тонировочной пленки) | ||
| 1 | стекло боковое | 400р | |
| 2 | стекло заднее (без гарантии) | 1500р | |
| 3 | Стекло заднее (с гарантией) | 3000р | |
| 4 | Винил | ||
| 5 | оклейка кузова специальной пленкой | ||
| 3.1 | Пленка Защитная/Цветная | прибл | |
| 1 | капот | 4500р | |
| 2 | крыло | 3500р | |
| 3 | бампер передний + задний | 4000р | |
| 4 | снятия бампера (при необходимости ) | 1000р | |
| 5 | крыша без антенны | 5000р | |
| 6 | крыша с антенной | 6000р | |
| 7 | багажник | от 3500р | |
| 8 | зеркала | от 1000р | |
| 9 | пороги | от 1500р | |
| 10 | спойлер | от 1000р | |
| 11 | работа дизайнера (изготовление + стилизация автомобиля) | 5000р | |
| 3.2 | Иная пленка (наценка за пленку) | ||
| 1 | Черная глянец | 10% | |
| 2 | Черная матовая | 20% | |
| 3 | Карбон | 30% | |
| Общие положения: | |||
| 1 нормо час | 900р | ||
| 1 нормо час после 20:00 | 1350р | ||
| все цены указанны за работу и с расходными материалами | |||
| все цены указанны без стоимости оборудования | |||
:

























